PCS91 регулируемое реле высокого давления
Особенности
■ Высокая надежностьчипа давления
■ Φ19mmstandard OEM
■ Все материалы 316L
■ Hydrogen permeation resistance
■ Высокиехарактеристики, высокая надежность
■ Гарантийсрок 18 месяцев
Применения
■ Системы контроля над процессом
■ Гидравлические системы и клапаны
■ Hydrogen measurement
■ Корабли и навигация
■ Авиация и авионика
■ Автомобиль на водородной энергии
Параметры продукта
Модель | Диапазон регулировки | Средний дифференциал | |
PSI Bar | PSI Bar | ||
1 | 1.5 - 14.5 | 2.5-6 | Менее 10% от точки срабатывания |
2 | 14.5-60 | 3-10 | |
3 | 15 - 290 | 5-20 | |
4 | 290-600 | 15-50 | |
Электрические | 100VA/42VDC Золотые контакты могут потребоваться для менее 12 В постоянного тока и 20 мА. | ||
Смачиваемый материал | Мембрана: Buna-N (стандарт) (опционально EPDM, FKM, VITON® HNBR) Корпус: Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316L | ||
Защита | Открытые клеммы - IP00 DIN 43650A-IP65 Свободные выводы, M12, Deutsch Integral - IP67 | ||
Повторяемость | ± 3% от полного диапазона заданного значения при 21°C Температура окружающей среды | ||
Тип переключателя | Ползучесть Действие | ||
Механический срок службы | 1,000,000 циклов | ||
Диапазон температур | BUNA-N: -30℃~110℃ EPDM: -40-130℃ FKM: -10-120℃ VITON®: -40-130℃ HNBR: -40℃~130℃ | ||
Максимальное давление перегрузки | 6500 PSI (450 бар) | ||
Вес | 0,07 кг |
Преимущество компании


Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.


Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.


Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.


Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.