PCL Батарейный электромагнитный расходомер
Приложения
■ Широко используется в сталелитейной, электроэнергетической, нефтяной,
химической промышленности, угле, металлургии
Параметры продукта
Основная мощность | AC220V 50HZ/DC24V/DC12V/3.3V battery power supply | |
Потребляемая мощность | <15W (Поддержка энергопотребления с помощью датчиков ) | |
Дисплей и кнопки | Дисплей на китайском и английском языках, может отображать мгновенный расход, накопленный расход и аварийный сигнал (сигнал об обрыве цепи возбуждения, сигнал о пустом трубопроводе, сигнал о превышении предела расхода). Четыре мембранных сенсорных переключателя для настройки данных | |
Счетчик | Прямой итог, обратный итог | |
Выходной сигнал | Аналоговый выход | Двусторонний, полностью изолированный 0~ 10 мА/4 ~ 20 мА |
Сопротивление нагрузке: 0~1,5 Ком при 0~10 мА; 0~750 Ом при 4 ~20 мА | ||
Частотный выход | Выход прямого и обратного потока, верхний предел выходной частоты может быть установлен в пределах 1 ~ 5000 Гц. Двунаправленный выход транзистора с открытым коллектором и фотоэлектрической изоляцией. Напряжение внешнего источника питания не превышает 35 В, а максимальный ток коллектора при его включении составляет 50 мА | |
Аварийный выход | Двухпозиционный сигнализатор разомкнутого коллектора с фотоэлектрическим изолирующим транзистором. Напряжение внешнего источника питания не превышает 35 В, а максимальный ток коллектора при его включении составляет 250 мА. Состояние тревоги: пустой трубопровод для жидкости, отключение возбуждения, превышение расхода | |
Импульсный выход | Выход прямого и обратного потока, верхний предел выходного импульса может достигать 5000 об/с. Эквивалент импульса составляет 0,0001~1,0 м3/л. Длительность импульса автоматически устанавливается равной 20 мс или прямоугольной форме волны. Открытый коллекторный выход транзистора с фотоэлектрической изоляцией. Напряжение внешнего источника питания не превышает 35 В, а максимальный ток коллектора при подключении составляет 50 мА | |
Точность подбора | ±0,5% от указанного значения, опционально ±0,3% или ±0,2% от указанного значения | |
Постоянная времени затухания | Непрерывная регулировка времени от 0 до 100 секунд (90%) опционально | |
Общение | Дополнительный последовательный интерфейс связи RS232C или RS485, протокол связи HART | |
Потеря мощности | Во внутренней конструкции прибора предусмотрены часы отключения питания, которые могут хранить 16 записей об отключении питания (10 лет) (необходимо настроить). | |
Класс защиты | IP65 | |
Взрывозащищенный знак | Ex d ia [ia Ga] q IIC T6 Gb |
Преимущество компании


Массовое производство
нас есть один производственный центр в Нанкине и один производственный центр в Аньшане ,итог 20 000 установок и 170 единиц производственного оборудования. Основная годовая мощность датчиков составляет около 2 000 000 штук.


Импортные оборудования
Мы импортировали на нашу производственную линию 20 комплектов контроллера давления и 150 шт испытательных печей.


Управление информатизацией
Информационные системы управления


Комплексные тестирования
У нас есть собственная лаборатория и испытательное оборудование, такое как удар молнии, помпаж, статическое электричество, вибрация, испытание на удар при высокой и низкой температуре и обнаружение утечки в гелиевом масс-спектре.