PC112K Санитарный сенсор давления
Особенности ■Открытаямембранасклампом Высокая надежностьчипа давления Одноразовая технология заливки силиконового масла ■Плата компенсации заполнена клеем для защиты от влаги ■Все корпуса из нержавеющей стали ■Высокая точность и стабильность Сильная антиинтерференция и хорошая долгосрочная стабильность ■Гарантийсрок 18 месяцев Применения ■Медицинская,пищевая промышленность ■Химическое покрытие для защиты окружающей среды ■Полиуретановое оборудование Поддержка промышленного стандарта |
Параметры продукта
Электрические характеристики | |||
Диапазон давления | -100kPa~0~10kPa…10MPa | ||
Виды давления | Избыточное | Абсолютное | Избыточное герметичное | ||
Питание | 1.5мA(тип.) |10В постоянного тока | ||
Входное сопротивление | Постоянный ток:2kΩ~5kΩ | ||
Электрическое подключение | Позолоченные контакты KOVAR или силиконовый мягкий провод | ||
Диапозон термокомпенсации | Постоянныйток: 0℃~60℃(≤70kPa); -10℃~70℃(другие диапазоны) | ||
Диапозон температуры рабочих сред | -40℃~120℃ | ||
Диапозон температуры хранения | -40℃~120℃ | ||
≥200MΩ/250VDC | |||
Время отклика | ≤1ms(Up to 90%В.П.) | ||
Измеряемая среда | Все жидкости и газы, совместимые с 316L. | ||
Устойчивость к вибрационным нагрузкам | 20g(20~5000Гц) | ||
Ударопрочность | 100g(10мс) | ||
Срок службы | 10×106(циклов) | ||
Материалы | |||
Материал мембраны | 316L | ||
Материал скрепа | 316L | ||
Заполняющее масло | Силиконовое масло |
Основные параметры | ||||||||
Пункт | Состояние | Мин. | Номинальный | Макс. | Ед. изм | Примечание | ||
Нелинейность | -0.3 | ±0.25 | 0.3 | %FS | Примечание⑴ | |||
Гистерезис | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||||
-0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | |||||
Начальный сдвиг «нуля» | -2 | ±1 | 2 | mV | ||||
Полный диапазон выходного сигнала | 10kPa другие диапазоны | 30 60 | 90
| 150
| mV | 1.5mA excitation | ||
10kPa другие диапазоны | -2 -1.5 | ±1.5 ±0.75 | 2 1.5 | %FS | Примечание⑵ | |||
Температурный коэффициент изменения«диапазона» | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | %FS | Примечание⑵ | |||
Термический гистерезис | -0.075 | ±0.05 | 0.075 | %FS | Примечание⑶ | |||
Долговременная стабильность | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS/год |
Преимущество компании
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.