PCT380 Интеллектуальный датчик температуры
Особенности
■Может преобразовать все входы в 4-20 мА
■ Вход: термопары, RTD, сопротивление или напряжение
■ Конфигурация напрямую через КПК или ПК
■ Встроенная компенсация холодного спая
■ Доступен с ввинчиваемым датчиком температуры
Параметры продукта
Main parameters | |||||
Accuracy | ≤0.1%F.S. | ||||
Power supply | 12-40V | ||||
Signal input | RTD TC resistance mV | ||||
Signal output | 4-20mA | 1-5V(customized) | ||||
Digital communication | Hart protocol | ||||
Response time | ≤1s | ||||
Operating temp. | -40ºC-85ºC | ||||
Ingress protection | 4g^2-150Hz | ||||
Cold junction compensation | Build-in | ||||
Configuration | PAD or PC | ||||
RTD temperature probes | |||||
Description | Measuring range ℃ | Minimum measuring range | Connection type | ||
PT100 | -200 | 850 | 10K | Three-wire | |
Cu50 | -50 | 150 | 10K | Three-wire | |
Thermocouples | |||||
Description | Measuring range ℃ | Minimum measuring range | Connection type | ||
B | 400 | 1820 | 500K | Two-wire | |
E | -100 | 1000 | 50K | Two-wire | |
J | -100 | 1200 | 50K | Two-wire | |
K | -180 | 1372 | 50K | Two-wire | |
N | -180 | 1300 | 50K | Two-wire | |
R | -50 | 1760 | 500K | Two-wire | |
S | -500 | 1760 | 500K | Two-wire | |
T | -200 | 400 | 50K | Two-wire | |
RTD temperature probes | |||||
Description | Measuring range Ω | Minimum measuring range | Connection type | ||
Resistance transmitter | 0 | 4500 | 500K | Two-wire |
Преимущество компании
Массовое производство
нас есть один производственный центр в Нанкине и один производственный центр в Аньшане ,итог 20 000 установок и 170 единиц производственного оборудования. Основная годовая мощность датчиков составляет около 2 000 000 штук.
Импортные оборудования
Мы импортировали на нашу производственную линию 20 комплектов контроллера давления и 150 шт испытательных печей.
Управление информатизацией
Информационные системы управления
Комплексные тестирования
У нас есть собственная лаборатория и испытательное оборудование, такое как удар молнии, помпаж, статическое электричество, вибрация, испытание на удар при высокой и низкой температуре и обнаружение утечки в гелиевом масс-спектре.