PC10D (WTD19)Кремниевый пьезорезистивный сенсор дифференциального давления
Особенности
■Питания постоянным током
■Высокая надежностьчипа давления
■Широкий диапазон температурной компенсации
■Устойчивость к высоком статическому давлению
■Все материалы 316L
■Небольшой объем
■Высокая производительность, все в твердом состоянии, высокая надежность
■Гарантийсрок 18 месяцев
Применения
■Измерение перепада давления
■Приборы для калибровки давления
■Вентури и вихревой расходомер
■Гидравлические системы и реле
■Управление производственными процессами
Параметры продукта
Электрические характеристики  | |
Диапазон давления  | 0~10KPa…2.5Mpa  | 
Виды давления  | Дифференциальное давление  | 
Питание  | постоянным током,≤2mA  | 
Входное сопротивление  | 3KΩ~6KΩ  | 
Электрическое подключение  | Позолоченные контакты KOVAR или силиконовый мягкий провод  | 
Диапазон термокомпенсации  | -10~70℃(постоянный ток)  | 
Диапазон температуры рабочих сред  | -40~125℃  | 
Диапазон температуры хранения  | -40~125℃  | 
Сопротивление изоляции  | ≥ 200Ω/250VDC  | 
Время отклика  | ≤1ms(до 90%В.П)  | 
Измеряемая среда  | Все жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью и фторкаучуком  | 
Устойчивость к вибрационным нагрузкам  | 20g(20-5000HZ)  | 
Ударостойкость  | 100g(10ms)  | 
Срок службы  | 10×106(cycles)  | 
Материалы  | |
Материал мембраны  | 316L  | 
Материал корпуса  | 316L  | 
Заполняющее масло  | Силиконовое масло  | 
Уплотнительное кольцо  | NBR or fluorine rubber  | 
Основные параметры  | ||||
Пункт  | Мин  | Номинальный  | Макс  | Ед. изм  | 
Нелинейность  | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3  | %FS,BFSL  | 
Гистерезис  | -0.05  | ±0.03  | 0.05  | %FS  | 
Воспроизводимость  | 0.05  | ±0.03  | 0.05  | %FS  | 
Начальный сдвиг «нуля»  | -2  | ±1  | 2  | mV  | 
Полный диапазон выходного сигнала(1.5mAпитание)  | 55  | 85  | mV  | |
Температурный коэффициент ухода «нуля»(1.5mA@-10~70℃компенсация)  | 1.5  | %FS  | ||
Температурный коэффициент изменения«диапазона»(1.5mA@-10~70℃компенсация)  | 1.5  | %FS  | ||
Термический гистерезис  | -0.075  | ±0.05  | 0.075  | %FS  | 
Долговременная стабильность  | ±0.2  | ±0.3  | %FS/год  | |
Преимущество компании
                                
                                Массовое производство
нас есть один производственный центр в Нанкине и один производственный центр в Аньшане ,итог 20 000 установок и 170 единиц производственного оборудования. Основная годовая мощность датчиков составляет около 2 000 000 штук.
                                
                                Импортные оборудования
Мы импортировали на нашу производственную линию 20 комплектов контроллера давления и 150 шт испытательных печей.
                                
                                Управление информатизацией
Информационные системы управления
                                
                                Комплексные тестирования
У нас есть собственная лаборатория и испытательное оборудование, такое как удар молнии, помпаж, статическое электричество, вибрация, испытание на удар при высокой и низкой температуре и обнаружение утечки в гелиевом масс-спектре.















                                        
                                        
                                        


