PC320 Промышленные сенсоры давления
■Кремниевый пьезорезистивный чип
■Совершенная долговременная стабильность
■MEMS Технология
■CE Сертификат
■Диаметр датчика: 19мм
Параметры продукта
Pressure range | |||
Pressure range | -100kPa, 10kPa, 35kPa, 70kPa, 100kPa, 250kPa, 400kPa, 600kPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6MPa, 10MPa(bar and psi unit available) | ||
Pressure reference | Gauge pressure | Absolute pressure | Sealed gauge pressure | ||
Overpressure | 300%F.S.(≤70Kpa) | 200%F.S.(<25Mpa) | 150%F.S(≥25Mpa) | ||
Output signal | |||
Zero output | ±2mV | ||
Span output | 100mV(Typical) | 60mV(<100kPa) | ||
Specification | |||
Accuracy (linearity, repeatability and hysteresis) | ±0.25%F.S. (Typical) | ||
Excitation | 1.5mA (Typical) | ||
Compensated temp. | -10-70℃(Typical) | 0-60℃(<100kPa) | ||
Operating temp. | -40-120℃ | ||
Storage temp. | -40-125℃ | ||
Zero temp. coefficient | 0.02%F.S./ ℃ (≥100kPa) | 0.04%F.S./ ℃(<100kPa) | ||
Span temp. coefficient | 0.02%F.S./ ℃(≥100kPa) | 0.04%F.S./ ℃(<100kPa) | ||
Insulation resistance | >200Mohm/250VDC | ||
Bridge resistance | Min. | Max. | Unit |
2600 | 5500 | ohm | |
Long term stability | ≤0.2%F.S.S/year | ||
Vibration | 20g (20-5000HZ) | ||
Oil filling | Silicon oil (Typical) | ||
O-ring | NBR, Viton | ||
Housing and diaphragm | Stainless steel 316L | ||
Pin connection | Kovar pin (0.6um Gold platted) | ||
Weight | 25g(approx) |
Преимущество компании
Массовое производство
нас есть один производственный центр в Нанкине и один производственный центр в Аньшане ,итог 20 000 установок и 170 единиц производственного оборудования. Основная годовая мощность датчиков составляет около 2 000 000 штук.
Импортные оборудования
Мы импортировали на нашу производственную линию 20 комплектов контроллера давления и 150 шт испытательных печей.
Управление информатизацией
Информационные системы управления
Комплексные тестирования
У нас есть собственная лаборатория и испытательное оборудование, такое как удар молнии, помпаж, статическое электричество, вибрация, испытание на удар при высокой и низкой температуре и обнаружение утечки в гелиевом масс-спектре.