PC17(WT17) Промышленный датчик давления
■Кремниевый пьезорезистивный чип
■Хорошая долговременная стабильность
■MEMS Технология
■CE Сертификат
■Диаметр датчика: 17мм
Параметры продукта
Диапазон давления | ||||
Диапазон давления | -100kPa, 10kPa, 35kPa, 70kPa, 100kPa, 250kPa, 400kPa, 600kPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6MPa (Бар и psi единицы возможно ) | |||
Виды давления | Избыточное | Абсолютное | |||
Перегрузка | 300%F.S. | |||
Выходной сигнал | ||||
Выход «диапазона» | 100мВ(типичныйl) | |||
Характеристики | ||||
Точность(в том числе линейность,гистерезис,повторяемость) | ±0.25%F.S. (Typical) | |||
Питание | 1.5мA (Типичный) | 5В постоянноготока | 10В постоянного тока | |||
Диапазон термокомпенсации | Без термокомпенсации | |||
Диапазон температуры рабочих сред | -40-125℃ | |||
Диапазон температуры хранения | -40-125℃ | |||
Сопротивление изоляции | >200Mohm/250VDC | |||
Сопротивление Моста | Min. | Max. | Unit | |
2600 | 5500 | Ом | ||
Долговременная стабильность | ≤0.2%F.S.S/год | |||
Вибрация | 20g (20--5000HZ) | |||
Устойчивость к удару | 100g, 10ms | |||
Время отклика | ≤1ms(10% to 90%F.S.) | |||
Срок службы | 10*106(цикл) | |||
Заполняющее масло | Силиконовое масло (Типичный) | |||
Корпус и мембрана | Stainless steel 316L | |||
Присоединение штекерами | Kovar pin (0.6um Gold platted) | |||
Масса | 11g(approx) |
Преимущество компании
Массовое производство
нас есть один производственный центр в Нанкине и один производственный центр в Аньшане ,итог 20 000 установок и 170 единиц производственного оборудования. Основная годовая мощность датчиков составляет около 2 000 000 штук.
Импортные оборудования
Мы импортировали на нашу производственную линию 20 комплектов контроллера давления и 150 шт испытательных печей.
Управление информатизацией
Информационные системы управления
Комплексные тестирования
У нас есть собственная лаборатория и испытательное оборудование, такое как удар молнии, помпаж, статическое электричество, вибрация, испытание на удар при высокой и низкой температуре и обнаружение утечки в гелиевом масс-спектре.